






برند برتر







سامسونگ Samsung S21 5G
مشخصات عمومی | |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
زمان معرفی / تولید | سال 2021 |
مشخصات بدنه | |
رنگبندی بدنه | خاکستری (Phantom Grey)، صورتی (Phantom Pink)، سفید (Phantom White)، بنفش (Phantom Violet) |
جنس بدنه | بدنه پشت پلاستیک، پنل جلو شیشه (Gorilla Glass Victus)، دور بدنه فلزی |
سایر قابلیت های بدنه | دارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
مشخصات صفحه نمایش | |
فناوری صفحهنمایش | Gorilla Glass Victus |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2x |
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.2 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | (3200 × 1440) +Quad HD |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 421 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، حداکثر روشنایی 600 نیت، نرخ ریفرش ریت 90 هرتز |
ویژگی های خاص | |
قابلیت های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دارای دوربین اصلی سه گانه، مناسب عکاسی، سیستم پرداخت آسان سامسونگ (Samsung Pay)، قابلیت Samsung DeX، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار |
مشخصات حافظه | |
حافظه داخلی | 128 - 256 مگابایت |
مقدار حافظه RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
مشخصات پردازنده | |
تراشه | Exynos 2100 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (1 هسته Cortex-X1 و 3 هسته Cortex-A78 و 4 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Mali-G78 MP14 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.9 گیگاهرتز (Cortex-X1) و 3 هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-A78) و 4 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
مشخصات دوربین | |
کیفیت دوربین | 12 + 64 + 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر - دوربین 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.0، سایز پیکسل 0.8 میکرومتر - دوربین 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 8K (7680 × 4320) با سرعت 24 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، اولترا واید، تله فوتو، دارای زوم اپتیکال هیبریدی سه برابر، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)، قابلیت عکاسی HDR خودکار |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR خودکار، دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
پشتیبانی از زبان پارسی | دارد |
منوی پارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3 |
سایر قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش ویدئو | MP4 |
رابط کاربری | One UI 3.1 |
مشخصات ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 |
شبکه 3G | UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A نوع Cat24 با سرعت دانلود 3000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 422 مگابیت بر ثانیه - 5G |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
فناوری Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
فناوری بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo |
درگاه ارتباطی | USB Type C 3.2 |
سیستم صوتی | |
سیستم بلندگو | استریو |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
مشخصات باتری | |
باتری قابل تعویض | ندارد |
نوع باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
سایر موارد | |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایشFingerprint (under display, ultrasonic) ، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل USB Type C، سوزن خارج کردن سیم کارت |
- انبـار: موجود در انبار
- مـدل: Samsung S21 5G
- وزن: 169.00g
- ابعاد: 151.70mm x 71.20mm x 7.90mm
1تومان