







یکی از بهترین میان رده های سامسونگ در سال 2021 که نه تنها در ایران بلکه در سطح کل جهان مورد توجه بسیاری از خریداران قرار گرفته است. تغییر محسوسی که در بررسی گلکسی A22 احساس میشود، جنس پشت گوشی است. جنس آن از Glastic است و شبیه به شیشه به نظر میرسد و هنگام لمس کردن، عالی به نظر میرسد که با توجه به عکس سامسونگ A22، این امر میتواند احساس شود.
اثر انگشت جانبی گوشی A22 2021 به خوبی کار میکند، اما سریعترین سنسور در بین سایر گوشیها نیست. همچنین، بلندگوی گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A22 در قسمت پایین آن به اندازه کافی بلند نیست و از کیفیت صدای متوسطی برخوردار است.
دوربین گلکسی A22 چهارگانه است و دارای سنسور اصلی 48 مگاپیکسلی، لنز فوق عریض 8 مگاپیکسلی، لنز عمق سنج 2 مگاپیکسلی و لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی است. در واقع این 4 لنز، دوربین سامسونگ A22 را تشکیل میدهند. همچنین یک دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی نیز در جلوی گوشی قرار گرفته است.
صفحه نمایش گوشی موبایل سامسونگ گلکسی ای 22 مناسب به نظر میرسد، اما ما قطعاً منتظر یک پنل FHD با این قیمت گوشی A22 5G بودیم. نمایشگر آن در واقع به اندازه Samsung M32 روشن نیست. اما رنگها کاملاً مناسب و معقول به نظر میرسند. به علاوه، در بررسی گوشی سامسونگ A22، رفرش ریت بالای این گوشی به خوبی تلفنهای سطح بالا نیست، اما در بین تلفنهای میان رده، میزان رفرش ریت 90 هرتز، عالی است.
مشخصات عمومی | |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
زمان معرفی / تولید | سال 2021 |
مشخصات بدنه | |
رنگبندی بدنه | مشکی (Black)، سفید (White)، سبز (Mint)، بنفش (Violet) |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه، بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
مشخصات صفحه نمایش | |
فناوری صفحهنمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.3 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | HD+ (720 × 1600) |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 274 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، حداکثر روشنایی 600 نیت، نرخ ریفرش ریت 90 هرتز |
ویژگی های خاص | |
قابلیت های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دارای دوربین اصلی چهارگانه، مناسب عکاسی |
مشخصات حافظه | |
حافظه داخلی | 128 مگابایت |
مقدار حافظه RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC، امکان افزایش تا 1 ترابایت |
مشخصات پردازنده | |
تراشه | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Cortex-A75 و 6 هسته Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز |
مشخصات دوربین | |
کیفیت دوربین | 2 + 2 + 8 + 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم و چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، لنز اولترا واید، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکاسی پرتره، دارای لنز ماکرو |
دوربین سلفی | 13.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
پشتیبانی از زبان پارسی | دارد |
منوی پارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | AAC, AMR / AMR-NB, AMR-WB, eAAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
سایر قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش ویدئو | 3GPP, 3GPP2, AVI, FLASH VIDEO, H.263, MKV, MP4, VC-1, VP8, VP9, WebM, WMV, WMV7, WMV8, Xvid |
رابط کاربری | One UI 3.1 |
مشخصات ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
فناوری Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
فناوری بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C، استاندارد 2.0 |
سیستم صوتی | |
سیستم بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
مشخصات باتری | |
باتری قابل تعویض | ندارد |
نوع باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر موارد | |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر سامسونگ، کابل USB Type C |
- انبـار: موجود در انبار
- مـدل: Samsung A22
- وزن: 186.00g
- ابعاد: 159.30mm x 73.60mm x 8.40mm