







گوشی موبایل «iPhone 12 Pro» پرچمدار جدید شرکت اپل است که با چند ویژگی جدید و دوربین چهارگانه روانه بازار شده است. اپل برای ویژگیها و طراحی کلی این گوشی از همان فرمول چند سال اخیرش استفاده کرده است. نمایشگر آیفون 12 Pro به پنل Super Retina مجهز شده است تا تصاویر بسیار مطلوبی را به کاربر عرضه کند. این نمایشگر رزولوشن بسیار بالایی دارد؛ بهطوریکه در اندازهی 6.1 اینچیاش، حدود 460 پیکسل را در هر اینچ جا داده است که دقیقاً با تراکم پیکسلی iPhone XS برابر است. قاب پشتی آیفون جدید هم از شیشه ساخته شده تا هم گوشی مشکل آنتندهی نداشته باشد و هم امکان شارژ بیسیم باتری در این گوشی وجود داشته باشد. البته قابی فلزی این بدنه شیشهای را در خود جای داده است. این بدنهی زیبا در مقابل خطوخش مقاومت زیادی دارد؛ پس خیالتان از این بابت که آب و گردوغبار بهراحتی روی آیفون 12 Pro تأثیر نمیگذارد، راحت باشد. علاوهبراین لکه و چربی هم روی این صفحهنمایش باکیفیت تأثیر چندانی ندارند اما این هم پایان کار نیست، آیفون جدید میتواند به مدت 30 دقیقه در عمق 4 متری آب دوام بیاورد. تشخیص چهره با استفاده از دوربین جلو دیگر ویژگی است که در آیفون جدید اپل به کار گرفته شده است. اما جالبترین و واضحترین تفاوت در این محصول جدید، دوربینهایی است که این بار به شکل چهارگانه در قاب پشتی جا خوش کردهاند. سه دوربین با سنسورهای 12مگاپیکسلی بههمراه دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner عکسهایی با کیفیتِ کاملاً رضایتبخش را به کاربر هدیه میدهد. قابلیت اتصال به شبکههای 4G و 5G، بلوتوث نسخه 5، نسخهی 14 از iOS دیگر ویژگیهای این گوشی هستند. ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشهی جدید A14 بهره میبرد که تا بتواند علاوه بر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید واقعیت مجازی که اپل این روزها روی آن تمرکز خاصی دارد، پشتیبانی کند. به گفته خود شرکت اپل این گوشی دارای سرعتی 80 برابر نسخه 11 خود است.
مشخصات عمومی | |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
زمان معرفی / تولید | 13 اکتبر 2020 |
وضعیت فعال بودن | بلی |
مشخصات بدنه | |
جنس بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) |
سایر قابلیت های بدنه | دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 4 متر) |
مشخصات صفحه نمایش | |
فناوری صفحهنمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.0 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | 2532x1170 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 460 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
ویژگی های خاص | |
قابلیت های خاص | فبلت، دارای حسگر تشخیص چهره (Face ID)، مناسب بازی، مقاوم در برابر آب، دوربین اصلی چهارگانه، سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay) |
مشخصات حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار حافظه RAM | |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
مشخصات پردازنده | |
تراشه | Apple A14 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 3.1-1.8 گیگاهرتز |
مشخصات دوربین | |
کیفیت دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
فناوری فوکوس | دارد |
فلش | LED دوگانه / Dual-Tone |
عکاسی پانوراما | دارد |
کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps) Dolby Vision HDR (up to 60fps) stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 2 برابر (2x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4 Inch) دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | iOS 14 |
منوی پارسی | ندارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS، ایمیل، Push Email ،iMessage ،SMS، مرورگر HTML5 (سافاری - Safari)، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، صدا، فیلم و متن، قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی |
مشخصات ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هردو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | |2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|2300, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 42|3500, 46|5200, 48|3600, 66|1700, 71|600 - A2341 |
شبکه 5G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 20|800, 25|1900, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700, 71|600, 77| 3700, 78|3500, 79|4700, 71|4700 - A2341 260|39 - Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400 - Common name: Ka-band - Uplink / Downlink (GHz): 37.00 – 40.00 261|28 - Channel bandwidths (MHz): 50, 100, 200, 400 - Common name: Ka-band - Uplink / Downlink (GHz): 27.50 – 28.35 Sub6/mmWave A2341 |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - 5G - LTE-A |
فناوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
فناوری Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band hotspot |
فناوری بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE |
درگاه ارتباطی | درگاه Lightning، |
سیستم صوتی | |
سیستم بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Stereo Speakers - Lightning |
مشخصات باتری | |
باتری قابل تعویض | ندارد |
نوع باتری | باتری 2815 میلیآمپرساعت از نوع لیتیوم-یون قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi fast wireless charging 15W) پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0 |
سایر موارد | |
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , فشارسنج (Barometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، کابل لایتنینگ |
- انبـار: موجود در انبار
- مـدل: iPhone 12 Pro A2408
- وزن: 189.00g
- ابعاد: 146.70mm x 71.50mm x 7.40mm