
نوکیا NOKIA 1.4 | حافظه 64 رم 3 گیگابایت
مشخصات عمومی | |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
زمان معرفی / تولید | سال 2021 |
مشخصات بدنه | |
رنگبندی بدنه | آبی (fjord)، مشکی (Charcoal)، بنفش (dusk) |
جنس بدنه | بدنه پشت پلاستیک، بدنه جلو شیشه، دور بدنه پلاستیک |
مشخصات صفحه نمایش | |
فناوری صفحهنمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) - IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.52 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 80.4 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 269 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
ویژگی های خاص | |
قابلیت های خاص | فبلت |
مشخصات حافظه | |
حافظه داخلی | 64 مگابایت |
مقدار حافظه RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD، افزایش تا 128 گیگابایت |
مشخصات پردازنده | |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 215 (28 nm) |
پردازنده مرکزی | 4 هسته ای Cortex-A53 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Adreno 308 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.3 گیگاهرتز |
مشخصات دوربین | |
کیفیت دوربین | 2 + 8 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
عکاسی پانوراما | ندارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکاسی در حالت ماکرو، دارای لنز واید |
دوربین سلفی | 5.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (720 × 1280) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 11 |
پشتیبانی از زبان پارسی | دارد |
منوی پارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
سایر قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایل های متنی PDF، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، برنامه ویرایش عکس و فیلم، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
رابط کاربری | Android One |
مشخصات ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi، بلوتوث |
فناوری Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
فناوری بلوتوث | نسخه 4.2، LE ،A2DP |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS |
درگاه ارتباطی | Micro USB، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
سیستم صوتی | |
سیستم بلندگو | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic) |
خروجی صدا | دارد |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
مشخصات باتری | |
باتری قابل تعویض | ندارد |
نوع باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
سایر موارد | |
حسگرها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، روشنایی (Ambient Light) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر نوکیا، سوزن خارج کردن سیم کارت، محافظ صفحه نمایش |
- انبـار: موجود در انبار
- مـدل: NOKIA 1.4
- وزن: 178.00g
- ابعاد: 166.40mm x 76.70mm x 8.70mm
1تومان