نقاط قوت
- طراحی مدرن
- حافظه داخلی
- دوربین اصلی و سلفی با امکانات زیاد
قیمت: تومان ۰
ابعاد | 163.6x75x8.8 میلیمتر (6.44×2.95×0.35 اینچ) |
---|---|
وزن | 205 گرم (7.23 oz) |
تعداد وتوضیحات سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.41 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) |
موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, BDS |
پردازندهی گرافیکی | 640 |
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
مقدار RAM | 256 گیگابایت, با 8/12 گیگابایت RAM, 128 گیگابایت, با 6/8 گیگابایت RAM |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | ندارد |
اندازه | 6.39 اینچ, 100.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 81.7 درصد) |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسل | 1080×2340 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~403 ppi تراکم) |
رادیو | ندارد |
دوربین | 48 مگاپیکسل, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF |
فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 720p با سرعت 120 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل, f/2.0, 0.9µm |
سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای) |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
USB | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector |
حسگرها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
بلندگو | دارد, اسپیکرهای استریو |
باتری | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
شارژ | شارژ باتری سریع 27 وات |
سایر | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
سرعت | HSPA, LTE-A (3CA) |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.