مشخصاتHuawei Mate Pad Pro Tablet
موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS (LTE model فقط) |
---|---|
ابعاد | 246x159x7.2 میلیمتر (9.69×6.26×0.28 اینچ) |
وزن | 460 گرم (1.01 lb) |
سیم کارت | نانو سیم کارت |
پردازنده | هشت هسته ای (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.09 GHz Cortex-A76 & 4×1.86 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 |
تراشه | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) |
دوربین | 13 مگاپیکسل, f/1.8, PDAF |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل, f/2.0 |
اندازه | 10.8 اینچ, 338.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 86.5 درصد) |
رزولوشن | 2560×1600 پیکسل, 16:10 نسبت (~280 ppi تراکم) |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
مقدار رم | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
کارت حافظه جانبی | NM (Nano حافظه), تا 256 گیگابایت (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شارژ | شارژ باتری سریع 40 وات |
حسگرها | شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, قطب نما |
باتری | Non-removable Li-Po 7250 mAh battery |
نسخه سیستم عامل | اندروید 10.0; EMUI 10 |
رادیو | ندارد |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.