نقاط قوت
- طراحی مدرن
- حافظه داخلی
- دوربین اصلی و سلفی با امکانات زیاد
نقاط ضعف
- باتری ضعیف
ابعاد | 159.8×76.1×8.1 میلیمتر (6.29×3.00×0.32 اینچ) |
---|---|
وزن | 176 گرم (6.21 oz) |
ساختار بدنه | Glass front, پشت پلاستیک, فریم پلاستیک |
تعداد وتوضیحات سیم کارت | دو سیم کارت |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
موقعیت یاب (GPS) | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
تراشه | Hisilicon Kirin 710F (12 nm) |
حافظه داخلی | 64GB 4GB RAM |
مقدار RAM | 64GB 4GB RAM |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | میکرو اس دیXC (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
رادیو | رادیو FM |
اندازه | 6.39 اینچ, 100.2 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 82.4 درصد) |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی IPS LCD, با 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسل | 720×1560 پیکسل, 19.5:9 نسبت (~269 ppi تراکم) |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
دوربین | 48 مگاپیکسل, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل, f/2.0 |
سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای) (AOSP + HMS), EMUI 9.1 |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
USB | microUSB 2.0 |
حسگرها | اثر انگشت (در پشت), شتاب سنج, حسگر مجاورتی, قطب نما |
بلندگو | ✔️ |
باتری | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
پشتیبانی از زبان فارسی | ✔️ |
شارژ | Standard شارژ 10W |
دیگر امکانات | فلش LED, تصویربرداری HDR, پانوراما |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.