نقاط قوت
- طراحی مدرن وزیبا
- قابلیت تشخیص چهره
- دوربین سلفی با کیفیت بالا
نقاط ضعف
- فاقد محافظ صفحه Gorilla glass
قیمت: تومان ۰
ابعاد | 158.1×73.1×9.3 میلیمتر (6.22×2.88×0.37 اینچ) |
---|---|
وزن | 198 گرم (6.98 oz) |
تعداد وتوضیحات سیم کارت | دو سیم کارت |
موقعیت یاب (GPS) | دارد, with باند دوگانه A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
شارژ | شارژ باتری سریع 40 وات |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP16 |
تراشه | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) |
حافظه داخلی | 512GB |
مقدار RAM | 12GB RAM |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | NM (Nano حافظه), تا 256 گیگابایت (از اسلات مشترک سیم کارت استفاده می کند) |
اندازه | 6.53 اینچ, 108.7 سانتیمتر مربع (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 94.1 درصد) |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی OLED, با 16 میلیون رنگ |
تراکم پیکسل | 1176×2400 پیکسل, 18.5:9 نسبت (~409 ppi تراکم) |
دیگر امکانات دوربین | Leica optics, دوگانه-LED دوگانه-tone فلش, پانوراما, تصویربرداری HDR |
دوربین | 40 مگاپیکسل, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS |
فیلمبرداری | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, فیلم برداری 1080p با سرعت 960 فریم در ثانیه, فیلم برداری 720p با سرعت 7680 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل, f/2.0 (wide) |
سیستم عامل | اندروید 10; EMUI 10 |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, DLNA, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
بلوتوث | 5.1, A2DP, aptX HD, LE |
USB | 3.1, تایپ سی 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
حسگرها | Face ID, اثر انگشت (زیر صفحه نمایش, optical), شتاب سنج, ژیروسکوپ, حسگر مجاورتی, فشارسنج, قطب نما |
بلندگو | ✔️ |
باتری | غیرقابل تعویض 4500 میلی آمپر |
پشتیبانی از زبان فارسی | ✔️ |
NFC | دارد |
فن آوری محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.