نقاط قوت
- طراحی مدرن
- حافظه داخلی
- دوربین اصلی و سلفی با امکانات زیاد
نقاط ضعف
- رم ضعیف
قیمت: تومان ۱,۹۰۰,۰۰۰
ابعاد | 149.5x 72 x 8.1 میلیمتر |
---|---|
وزن | 160 گرم |
تعداد وتوضیحات سیم کارت | دو سیم کارت |
ساختار بدنه | جلو و قاب پشتی شیشه – فریم پلاستیکی |
تراشه | (Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) – Global |
فرکانس پردازندهی مرکزی | (Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 400 گیگابایت |
اندازه | 5.86 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
تراکم پیکسل | 287 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن | 720 * 1520 پیکسل |
دوربین | دوگانه: 16 + 5 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android Pie 9.0 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
USB | USB Type-C 1.0 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
بلندگو | ✔️ |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3060 میلیآمپر |
پشتیبانی از زبان فارسی | ✔️ |
سایر | قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
اقلام همراه گوشی | باتری , دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.