نقاط قوت
- طراحی مدرن
نقاط ضعف
- دوربین اصلی و سلفی با امکانات کم
قیمت: تومان ۳,۲۵۰,۰۰۰–تومان ۵,۷۵۰,۰۰۰
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
---|---|
ابعاد | 8.4 × 75.3 × 158.3 میلیمتر |
وزن | 190 گرم |
تعداد وتوضیحات سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Kryo 260 Gold & Quad-core Kryo 260 Silver CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) Chipset |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
اندازه | 6.3 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
تراکم پیکسل | 409 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
دوربین | 48 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
سیستم عامل | Pie 9.0 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
USB | USB Type-C 1.0 v2.0 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
بلندگو | ✔️ |
باتری | باتری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
پشتیبانی از زبان فارسی | ✔️ |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
قابلیت های دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی, دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از نگارشاپ خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.