







این گوشی یکی از قدرتمند ترین میان رده های سامسونگ است، دوربین 64 مگاپیکسلی، حافظه و رم اجرایی مناسب و صفحه نمایش بزرگ با کیفیت سوپر آمولد باعث شده که این گوشی یک رقیب جدی حتی برای پرچمدارانی همچون S20 پلاس،S20 FE و... باشه و انتخاب این گلکسی در مقابل این پرچمداران با بودجه ده تا یازده میلیونی غیر معقول نباشه...
زبان طراحی جدید سامسونگ در میانردههای جدید این شرکت به تکامل رسیده است و خوشبختانه این تکامل در تمامی میانردههای جدید سامسونگ به چشم میخورد. طراحی جدید ماژول دوربین، استفاده از پلاستیک باکیفیت و انتخاب رنگبندی جذاب، سه شاخصه اصلی زبان طراحی جدید سامسونگ در مدلهای گلکسی A52 و A72 به شمار میرود.
صفحه نمایش گوشیهای سامسونگ همواره یکی از اصلیترین نقاط قوت این محصولات به شمار میروند. تفاوتی ندارد که با یک گوشی میانرده سامسونگ طرف باشید یا یک گوشی پرچمدار، در هر صورت نمایشگر گوشیهایی که بر روی آن لوگوی سامسونگ حک شده، یک سر و گردن از دیگر مدلهای همرده و رقیب بهتر است.
دوربین گلکسی A72 دیگر جایی است که میان این مدل با گلکسی A52 و حتی دیگر رقبایش تفاوتی عمده دیده میشود. در حال حاضر اکثر مدلهای میانرده و بالارده از چهار دوربین واید، التراواید، ماکرو و تشخیص عمق بهره میبرند اما یکی از چهار دوربین گلکسی A72 نسبت به ترکیبی که گفته شد تفاوت دارد و در عین حال به نقطه قوت و نقطه ضعف گلکسی A72 تبدیل شده است.
همان طور که گفته شد، سامسونگ در این مدل از چهار دوربین استفاده کرده است، دوربین اصلی از لنز واید بهره میبرد و یک دوربین 64 مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 و اندازه پیکسل 0.8µm است.
به عنوان جمع بندی اگر داشتن یک لنز تله فوتو و 500 میلی آمپر ظرفیت بیشتر باطری گلکسی A72 به نسبت A52 براتون مهمه حتما به سراغ برادر بزرگتر یعنی A72 برید و میتونید در حد یک پرچمدار از این میان رده خوش چهره انتظار داشته باشید
مشخصات عمومی | |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت (اسلات هیبریدی) |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
زمان معرفی / تولید | سال 2021 |
مشخصات بدنه | |
رنگبندی بدنه | مشکی (Awesome Black)، سفید (Awesome White)، آبی (Awesome Blue)، یاسی (Awesome Violet) |
جنس بدنه | بدنه جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، بدنه پشت پلاستیک |
سایر قابلیت های بدنه | دارای گواهینامه IP67 (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق یک متر به مدت 30 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار) |
مشخصات صفحه نمایش | |
فناوری صفحهنمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.1 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 394 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان، حداکثر روشنایی 600 نیت، نرخ ریفرش ریت 90 هرتز |
ویژگی های خاص | |
قابلیت های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دارای دوربین اصلی چهارگانه، دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی، مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی |
مشخصات حافظه | |
حافظه داخلی | 128 مگابایت |
مقدار حافظه RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD، افزایش تا 1 ترابایت |
مشخصات پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Kyro 465 Gold و 6 هسته Kyro 465 Silver) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.3 گیگاهرتز (Kyro 465 Gold) و 6 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Kyro 465 Silver) گر |
مشخصات دوربین | |
کیفیت دوربین | 5 + 12 + 8 + 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 - دوربین سوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین چهارم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
لرزشگیر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 3840), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید و تله فوتو، اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی ماکرو، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت زوم اپتیکال 3 برابر، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | 32.0 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
پشتیبانی از زبان پارسی | دارد |
منوی پارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF |
سایر قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
رابط کاربری | One UI 3.1 |
مشخصات ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، WiFi |
فناوری Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
فناوری بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS, Galileo |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
سیستم صوتی | |
سیستم بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
مشخصات باتری | |
باتری قابل تعویض | ندارد |
نوع باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر موارد | |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایشFingerprint (under display, ultrasonic) ، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light)، حسگر اثر هال برای سنجش ورود و خروج ولتاژ (Hall Sensor) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، سوزن خارج کردن اسلات سیم کارت، آداپتور شارژر سامسونگ، کابل USB Type C |
- انبـار: موجود در انبار
- مـدل: Samsung A72
- وزن: 203.00g
- ابعاد: 165.00mm x 77.40mm x 8.40mm