









بی شک یکی از خاص ترین تلفن همراه هایی که تولید شده همین مدل ZFold2 است که فقط یک سری از سلایق خاص به سراغ این محصول میروند. زدفولد 2 کاملا متفاوت با آن چیزی است که تا حالا دیدیم. خب میبینید که با گوشیای تاشو سر و کار داریم. گوشی زمانی که بسته است گویی دو گوشی روی هم قرار گرفتهاند.
لولای گوشی هم خیلی خوب عمل میکند و واقعا محکم است و هم به راحتی باز و بسته میشود. وقتی که گوشی را باز میکنید در قاب پشتی باز هم همان حس محکمی را دارید به خاطر اینکه لولا جنسش خیلی خوب است و امکان این نیست که به طور اشتباه برعکس تا شود.
گوشی که بسته است خیلی خوب در دست جا میگیرد به خاطر اینکه عرض خیلی کمی دارد با وجود اینکه ضخامت زیادی دارد. وقتی که گوشی بسته است گپ و فاصلهای بین دو بخش تکه شده هست و به خاطر همین بخشی که لولا هست ضخیمتر است.
گوشی را که باز میکنید با جادوی سامسونگ روبرو میشوید. صفحهنمایش خیلی بزرگ 7.6 اینچی جلوی شما قرار میگیرد که گوشی ا در یک چشم به هم زدن تبدیل میکند به یک تبلت.
این صفحهنمایش حاشیههای خیلی کمی دارد و فضای خیلی زیادی در اختیار صفحه قرار گرفته. دوربین سلفی به صورت یک حفره بالای صفحهنمایش است که در کار کردن با گوشی خودش را نشان نمیدهد.
دوربین زدفولد 2 بهترین چیزی نیست که سامسونگ تا کنون روی گوشیهای هوشمند خودش استفاده کرده و با آن چیزی که روی نوت 20 اولترا میبینیم فاصله دارد.
3 لنز برای دوربین اصلی استفاده شده. لنز اصلی 12 مگاپیکسلی است و ساخت سونی. لنز دوم یک لنز تلفوتو است با قابلیت زوم 2 برابری اپتیکال و مجهز به OIS و در نهایت لنز سوم یک لنز اولترا واید است با سنسور 12 مگاپیکسلی و زاویه پوشش دهی 123 درجهای.
در مورد این گوشی چه میتوان گفت جز اینکه یک شاهکار مهندسی است. یک گوشی با فنآوریهای نو و کاربردی. ما خودمان قبل از اینکه با گوشی کار کنیم سوالی که در موردش داشتیم این بود که واقعا گلکسی زدفولد 2 گوشی کارآمدی است؟ مطمئنیم که سوال خیلی از شماها هم همین است. جواب ما به این سوال بله هست. زدفولد 2 گوشی خیلی کارآمد است. صفحهنمایش بزرگش خیلی از کارها را راحت و البته جذاب میکند تایپ کردن در آن خیلی سریع انجام میشود. چک کردن شبکههای اجتماعی خیلی با آن لذت بخش است.
مشخصات عمومی | |
تعداد سیمکارت | تک سیم کارت |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
زمان معرفی / تولید | سال 2020 |
ابعاد محصول | |
مشخصات بدنه | |
رنگبندی بدنه | مشکی (Mystic Black)، طلایی (Mystic Bronze) |
جنس بدنه | قاب جلو و پشتی ساخته شده از شیشه ، فریم ساخته شده از آلومینیوم |
سایر قابلیت های بدنه | |
مشخصات صفحه نمایش | |
فناوری صفحهنمایش | گوریلا گلس 6 (Corning Gorilla Glass 6) (در حالت تا شده) |
نوع صفحه نمایش | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
اندازه صفحه نمایش | 7.6 |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | |
رزولوشن صفحه نمایش | 1768x2208 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 372~ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | |
ویژگی های خاص | |
قابلیت های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , تاشو , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی |
مشخصات حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار حافظه RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
مشخصات پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-core Kryo 585 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 GPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8-2.42-3.09 گیگاهرتز |
مشخصات دوربین | |
کیفیت دوربین | 12 + 12 + 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | |
دیافراگم | |
لرزشگیر تصویر | |
عکاسی پانوراما | |
سرعت فیلمبرداری | |
کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن 4K و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4Kp@60FPS) |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm)، اندازه سنسور 1/1.76 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.8 میکرومتر (1.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF و OIS - حسگر دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focal Length 52mm)، اندازه سنسور 1/3.6 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF، دارای OIS و 2x optical zoom - حسگر سوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، دارای 123 درجه زاویه دید، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 12mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
دوربین سلفی | دارای 2 حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 10 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) و رزولوشن 10 مگاپیکسل برای دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) دوربین سلفی صفحهنمایش اول (جلو) - حسگر با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) - قابلیت عکاسی HDR - رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4Kp@30FPS) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) - قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) دوربین سلفی صفحهنمایش دوم (عقب) - حسگر با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) - قابلیت عکاسی HDR - رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4Kp@30FPS) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) - قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (4K (3840 × 2160 با سرعت 30 فریم بر ثانیه، قابلیت عکاسی HDR، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید |
پشتیبانی از زبان پارسی | |
منوی پارسی | |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, WMA, 3GA, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI, OGA, M4A |
سایر قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, WMV, MKV, AVI, M4V, 3GP, 3G2 |
رابط کاربری | One UI 2.5 |
مشخصات ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800,4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900,12|700, 13|700, 17|700, 18|850, 19|850, 20|800, 25|1900, 26|800, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 شبکه 5G : 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 77, 78 Sub6 |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi ، EDGE ، GPRS ، بلوتوث ، NFC |
فناوری Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band Wi-Fi Direct hotspot نسخه 5 |
فناوری بلوتوث | A2DP LE aptX HD |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 3.1 |
سیستم صوتی | |
سیستم بلندگو | دارد |
خروجی صدا | Type c 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
مشخصات باتری | |
باتری قابل تعویض | ندارد |
نوع باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت امکان شارژ سریع باتری با توان 25 وات (Fast battery charging 25W) امکان شارژ سریع بیسیم باتری با توان 11 وات (Fast battery wireless charging 11W) دارای قابلیت شارژ معکوس با توان 4.5 وات (Reverse wireless charging 4.5W) (شارژ کردن دستگاههایی که دارای قابلیت شارژ وایرلس هستند) |
سایر موارد | |
حسگرها | اثر انگشت , قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ، شارژر |
- انبـار: موجود در انبار
- مـدل: Samsung Z Flod 2 5G
- وزن: 282.00g