

برند برتر


شیائومی Poco F3 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت
گوشی Poco شیائومی از یک طراحی معمولی و کلی برخوردار است. مشخصا از این گوشی جدید شیائومی ، انتظار طراحی و دیزاینی همچون Note 9 و یا آیفون X نداریم، اما این گوشی Poco شیائومی در میان محصولات همرده و حتی پایینتر خود نتوانسته از این حیث انتظارات را برآورده کند.
مشخصات عمومی | |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
زمان معرفی / تولید | سال 2021 |
مشخصات بدنه | |
رنگبندی بدنه | مشکی (Black)، آبی (Aurora)، سفید (White) |
جنس بدنه | بدنه جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، بدنه پشت پلاستیک |
مشخصات صفحه نمایش | |
فناوری صفحهنمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
نوع صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) - AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.9 درصد |
رزولوشن صفحه نمایش | (Full HD+ (1080 × 2400 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 395 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد +HDR10، نرخ تازه سازی 120 هرتز، میزان روشنایی 1300 نیت |
ویژگی های خاص | |
قابلیت های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دارای دوربین اصلی سه گانه، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، مناسب بازی |
مشخصات حافظه | |
حافظه داخلی | 256 مگابایت |
مقدار حافظه RAM | 8 گیگابایت |
مشخصات پردازنده | |
تراشه | (Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (Kryo 585) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.2 گیگاهرتز (Kryo 585) و 3 هسته با سرعت 2.42 گیگاهرتز (Kryo 585) و 4 هسته با سرعت 1.80 گیگاهرتز (Kryo 585) |
مشخصات دوربین | |
کیفیت دوربین | 5 + 8 + 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/2 اینچ ، دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 ، دوربین سوم 5 مگاپیکسل ، فاصله کانونی 50 میلیمتر |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید ، اولترا واید با زاویه 119 درجه، دارای حسگر سنجش عمق |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه ، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | اندروید 11.0 |
پشتیبانی از زبان پارسی | دارد |
منوی پارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, AMR, AAC, AAC+, FLAC, AptX, WAV |
سایر قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV |
رابط کاربری | MIUI 12 (رابط کاربری اختصاصی شیائومی) |
مشخصات ارتباطی | |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه - LTE-A |
فناوری های ارتباطی | بلوتوث، NFC ،WiFi |
فناوری Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
فناوری بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS, NavIC |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
سیستم صوتی | |
سیستم بلندگو | دارد |
خروجی صدا | پورت USB Type C - خروجی صدا با کیفیت 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
مشخصات باتری | |
باتری قابل تعویض | ندارد |
نوع باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4520 میلی آمپر ساعت |
سایر موارد | |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، شناسایی طیف رنگ (Color Spectrum) |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر شیائومی، کابل USB Type C، سوزن خارج کردن سیم کارت |
- انبـار: موجود در انبار
- مـدل: Xiaomi Poco F3
- وزن: 196.00g
- ابعاد: 163.70mm x 76.40mm x 7.80mm
1تومان